Lån 10.000 – 15.999 kr.
Generelle vilkår | Samtykke til SKAT. Ingen sikkerhedsstillelse. Kreditvurdering. |
Rentesats | Pålydende rentesats 13,99% svarende til en debitorrente på 14,92%. Renten er variabel i lånets løbetid. |
Stiftelsesgebyr | 0 kr. |
Opkrævningsgebyr, Indbetalingskort | 29 kr. pr. måned |
Opkrævningsgebyr inkl. Betalingsservice op til | 15 kr. pr. måned |
Adm. gebyr. | 25 kr. pr. måned |
Finansieringseksempel: | Kreditbeløb: 15.000 kr. Løbetid: 3 år. Månedligt ydelse: 552 kr. ÅOP før skat: 21,18%. Samlet tilbagebetaling: 19.893 kr. |
Lån 16.000 – 75.000 kr.
Generelle vilkår | Samtykke til SKAT. Ingen sikkerhedsstillelse. Kreditvurdering. |
Rentesats | Pålydende rentesats 6,99% - 16,99% svarende til en debitorrente på 7,22% - 18,38%. Renten afhænger af en kreditvurdering. Renten er variabel i lånets løbetid. |
Stiftelsesgebyr | 0 kr. |
Opkrævningsgebyr, Indbetalingskort | 29 kr. pr. måned |
Opkrævningsgebyr inkl. Betalingsservice op til | 15 kr. pr. måned |
Adm. gebyr. | 25 kr. pr. måned |
Finansieringseksempel: | Kreditbeløb: 25.000 kr. Løbetid: 3 år Månedligt ydelse: 812 kr. – 931 kr. ÅOP før skat: 10,95% - 22,14% Samlet tilbagebetaling: 29.225 kr. – 33.523 kr. |
Lån 75.001 – 300.000 kr.
Generelle vilkår | Samtykke til SKAT. Ingen sikkerhedsstillelse. Kreditvurdering. |
Rentesats | Pålydende rentesats 3,49% - 11,99% svarende til en debitorrente på 3,55% - 12,67%. Renten er variabel i lånets løbetid. |
Stiftelsesgebyr | 1,7% |
Opkrævningsgebyr, Indbetalingskort | 29 kr. pr. måned |
Opkrævningsgebyr inkl. Betalingsservice op til | 15 kr. pr. måned |
Adm. gebyr. | 25 kr. pr. måned |
Finansieringseksempel: | Kreditbeløb: 150.000 kr. Løbetid: 120 måneder Månedligt ydelse: 1.548 - 2.228 kr. ÅOP før skat: Fra 4,50% til 13,65% Samlet tilbagebetaling: 185.735 - 267.332 kr. |